TEMPORADAS ÓPERAS E BALLETS 2011/2012: | |||||||
Data | Dia da Semana | Horário Brasil | Minutagem | Intervalos | Sales Agent / Companhia | Espetáculo | |
09/out/11 | domingo | 12h | TBC | TBC | Ballet Bolshoi, direto de Moscou | ESMERALDA | |
15/out/11 | sábado | 14h | 255 min | 1 | MetOpera - Temporada 2011/2012 | ANNA BOLENA (Donizetti) | |
29/out/11 | sábado | 15h | 235 min | 1 | MetOpera - Temporada 2011/2012 | DON GIOVANNI (Mozart) | |
05/nov/11 | sábado | 14h | 356 min | 2 | MetOpera - Temporada 2011/2012 | SIEGFRIED (Wagner) | |
19/nov/11 | sábado | 16h | 248 min | 2 | MetOpera - Temporada 2011/2012 | SATYAGRAHA (Glass) | |
20/nov/11 | domingo | 13h | TBC | TBC | Ballet Bolshoi, direto de Moscou | A BELA ADORMECIDA | |
03/dez/11 | sábado | 15h30 | 255 min | 2 | MetOpera - Temporada 2011/2012 | RODELINDA (Handel) | |
10/dez/11 | sábado | 16h | 260 min | 2 | MetOpera - Temporada 2011/2012 | FAUST (Gounod) | |
18/dez/11 | domingo | 13h | TBC | TBC | Ballet Bolshoi, direto de Moscou | O QUEBRA NOZES - gravado | |
21/jan/12 | sábado | 16h | 215 min | 1 | MetOpera - Temporada 2011/2012 | A ILHA ENCANTADA (Handel, Rameau, Vivaldi & others) | |
11/fev/12 | sábado | 15h | 384 min | 2 | MetOpera - Temporada 2011/2012 | CREPÚSCULO DOS DEUSES (Wagner) | |
25/fev/12 | sábado | 16h | 229 min | 2 | MetOpera - Temporada 2011/2012 | ERNANI (Verdi) | |
11/mar/12 | domingo | 12h | TBC | TBC | Ballet Bolshoi, direto de Moscou | O CORSÁRIO | |
07/abr/12 | sábado | 13h | 248 min | 2 | MetOpera - Temporada 2011/2012 | MANON (Massenet) | |
14/abr/12 | sábado | 14h | 187 min | 1 | MetOpera - Temporada 2011/2012 | LA TRAVIATA (Verdi) | |
29/abr/12 | domingo | 12h | TBC | TBC | Ballet Bolshoi, direto de Moscou | THE BRIGHT STREAM | |
24/jun/12 | domingo | 12h | TBC | TBC | Ballet Bolshoi, direto de Moscou | RAYMONDA |
Temporadas 2011&2012: Bolshoi e MetOpera | ||||||||||
A partir de 9 de outubro | ||||||||||
Salas # | Praças # | CIDADE | EXIBIDOR | CINEMA | SALA | LUGARES | OBS | |||
1 | 1 | Porto Alegre | Arteplex | Arteplex Porto Alegre | 8 | 98 | OK | |||
2 | Porto Alegre | Cinesystem | Cinesystem Shopping Total | 5 | 217 | OK | ||||
3 | 2 | Curitiba | Cinesystem | Cinesystem Shopping Curitiba | 5 | 232 | OK | |||
4 | 3 | Maringá | Cinesystem | Cinesystem Maringá Park | 1 | 128 | OK | |||
5 | 4 | Florianópolis | Arteplex | Espaço Beira Mar | 5 | 155 | OK | |||
6 | Florianópolis | Cinesystem | Cinesystem Iguatemi | 2 | 195 | OK | ||||
7 | 5 | Blumenau | Cinépolis | Cinépolis Blumenau Norte | 7 | 109 | OK | |||
8 | 6 | Rio de Janeiro | Arteplex | Arteplex Botafogo | 3 | 109 | OK | |||
9 | Rio de Janeiro | Arteplex | Espaço Rio Design | 2 | 153 | OK | ||||
10 | Rio de Janeiro | Cinépolis | Cinépolis Lagoon | 5 | 161 | OK | ||||
11 | Rio de Janeiro | GSR | Kinoplex Tijuca | 4 | 197 | OK | ||||
12 | Rio de Janeiro | GSR | Cine Leblon | 1 | 605 | OK | ||||
13 | Rio de Janeiro | GSR | Kinoplex Fashion Mall | 1 | 140 | OK | ||||
14 | Rio de Janeiro | GSR | Roxy | 1 | 304 | OK | ||||
15 | 7 | São Paulo | Arteplex | Arteplex Frei Caneca | 6 | 123 | OK | |||
16 | São Paulo | Arteplex | Espaço Unibanco Pompéia | 9 | 122 | OK | ||||
17 | São Paulo | GSR | Kinoplex Itaim | 1 | 159 | OK | ||||
18 | São Paulo | GSR | Kinoplex Vila Olímpia | 6 | 100 | OK | ||||
19 | 8 | Barueri | Cinépolis | Iguatemi Alphaville | 8 | 69 | OK | |||
20 | 9 | Campinas | GSR | Kinoplex Dom Pedro | 10 | 149 | OK | |||
21 | Campinas | Cinesystem | Cinesystem Galleria | 1 | 230 | OK | ||||
22 | 10 | São José dos Campos | Cinesystem | Cinesystem Shopping Vale Sul | 2 | 213 | OK | |||
23 | 11 | Ribeirão Preto | Cinépolis | Cinépolis Santa Úrsula | 7 | 185 | OK | |||
24 | 12 | Sorocaba | Arteplex | Cinespaço Villagio | 1 | 142 | OK | |||
25 | 13 | Santos | Cine Roxy | Cine Roxy Gonzaga | 5 | 291 | TBC | |||
26 | 14 | Brasília | GSR | Kinoplex Parkshop | 7 | 58 | OK | |||
27 | 15 | Belo Horizonte | Palácio das Artes | Palácio das Artes | 1 | 1554 | TBC | |||
28 | 16 | Juiz de Fora | Arteplex | Espaço Alameda | 3 | 86 | OK | |||
29 | 17 | São Luiz | Cinesystem | Rio Anil | 2 | 192 | OK | |||
30 | 18 | Salvador | Arteplex | Espaço Unibanco Glauber Rocha | 4 | 148 | OK | |||
31 | Salvador | Cinépolis | Cinépolis Salvador Norte | 6 | 205 | OK | ||||
32 | 19 | Belém | Cinépolis | Cinépolis Boulevard Belém | 2 | 191 | OK | |||
33 | 20 | Maceió | Centerplex | Centerplex Pátio Maceió | 1 | 292 | TBC | |||
34 | 21 | Fortaleza | Centerplex | Centerplex Shopping Via Sul | 4 | 300 | TBC | |||
35 | 22 | João Pessoa | Arteplex | Cinespaço Manaíra | 1 | 157 | OK | |||
36 | 23 | Manaus | Playarte | Playarte Manauara | 8 | 122 | TBC |
Aline Fagundes
Executiva de Contas
Espaço/Z
Telefones: (51) 3029.8541 / 99330573